Труба б/ш х/д 45Х 09Г2С 15Х (1) — бесшовная холоднодеформированная труба из указанных марок стали. Предназначена для использования в металлоконструкциях и технических узлах, где требуется труба без сварного шва и холоднодеформированная форма. Поставка возможна в расчёте на массу: цена указана за тонну. Можно запросить счёт или КП, отгрузка по РФ.
Труба б/ш х/д 45Х 09Г2С 15Х Ø2.5–13 мм
Диапазон цен: 501 510 ₽ – 1 725 050 ₽ / т
Запросить счёт / КП +7 (901) 258-35-25 zakaz@sortamet.ru
Оптовым покупателям — скидки. Цена зависит от объёма партии.
Труба б/ш х/д 45Х 09Г2С 15Х (1) — бесшовная холоднодеформированная труба, цена указана за тонну.
| Типоразмер | Цена |
|---|---|
| 2.5х0.3 | Цена по запросу |
| 2.5х0.4 | Цена по запросу |
| 2.5х0.5 | Цена по запросу |
| 4х0.2 | Цена по запросу |
| 4х0.3 | Цена по запросу |
| 4х0.4 | Цена по запросу |
| 4х0.5 | Цена по запросу |
| 4х0.6 | Цена по запросу |
| 4х0.8 | Цена по запросу |
| 4х1 | Цена по запросу |
| 5х0.2 | Цена по запросу |
| 5х0.3 | Цена по запросу |
| 5х0.4 | Цена по запросу |
| 5х0.5 | Цена по запросу |
| 5х0.6 | Цена по запросу |
| 5х0.8 | Цена по запросу |
| 5х1 | 1 712 230 ₽ |
| 5х1.2 | 1 542 760 ₽ |
| 5х1.4 | 1 426 500 ₽ |
| 5х1.5 | 1 381 720 ₽ |
| 5х1.6 | 1 344 400 ₽ |
| 5х1.8 | 1 537 370 ₽ |
| 6х0.2 | Цена по запросу |
| 6х0.3 | Цена по запросу |
| 6х0.4 | Цена по запросу |
| 6х0.5 | Цена по запросу |
| 6х0.6 | Цена по запросу |
| 6х0.8 | Цена по запросу |
| 6х1 | 1 594 810 ₽ |
| 6х1.2 | 1 430 740 ₽ |
| 6х1.4 | 1 318 040 ₽ |
| 6х1.5 | 1 275 040 ₽ |
| 6х1.6 | 1 236 150 ₽ |
| 6х1.8 | 1 176 540 ₽ |
| 6х2 | 1 017 230 ₽ |
| 7х0.2 | Цена по запросу |
| 7х0.3 | Цена по запросу |
| 7х0.4 | Цена по запросу |
| 7х0.5 | Цена по запросу |
| 7х0.6 | Цена по запросу |
| 7х0.8 | 1 445 140 ₽ |
| 7х1 | 1 252 540 ₽ |
| 7х1.2 | 1 122 330 ₽ |
| 7х1.4 | 1 033 080 ₽ |
| 7х1.5 | 998 340 ₽ |
| 7х1.6 | 968 450 ₽ |
| 7х1.8 | 919 040 ₽ |
| 7х2 | 878 760 ₽ |
| 7х2.2 | 846 320 ₽ |
| 7х2.5 | 811 380 ₽ |
| 8х0.2 | Цена по запросу |
| 8х0.3 | Цена по запросу |
| 8х0.4 | Цена по запросу |
| 8х0.5 | Цена по запросу |
| 8х0.6 | Цена по запросу |
| 8х0.8 | 1 290 800 ₽ |
| 8х1 | 1 118 170 ₽ |
| 8х1.2 | 1 005 050 ₽ |
| 8х1.4 | 1 027 860 ₽ |
| 8х1.5 | 894 580 ₽ |
| 8х1.6 | 867 350 ₽ |
| 8х1.8 | 822 700 ₽ |
| 8х2 | 785 710 ₽ |
| 8х2.2 | 755 960 ₽ |
| 8х2.5 | 722 240 ₽ |
| 9х0.2 | Цена по запросу |
| 9х0.3 | Цена по запросу |
| 9х0.4 | Цена по запросу |
| 9х0.5 | Цена по запросу |
| 9х0.6 | Цена по запросу |
| 9х0.8 | 1 301 060 ₽ |
| 9х1 | 1 131 810 ₽ |
| 9х1.2 | 917 510 ₽ |
| 9х1.4 | 846 600 ₽ |
| 9х1.5 | 818 240 ₽ |
| 9х1.6 | 793 270 ₽ |
| 9х1.8 | 753 260 ₽ |
| 9х2 | 719 150 ₽ |
| 9х2.2 | 691 340 ₽ |
| 9х2.5 | 659 360 ₽ |
| 9х2.8 | 635 580 ₽ |
| 9х3 | 726 500 ₽ |
| 9х3.2 | 690 230 ₽ |
| 9х3.5 | 690 260 ₽ |
| 10х0.2 | Цена по запросу |
| 10х0.3 | Цена по запросу |
| 10х0.4 | Цена по запросу |
| 10х0.5 | Цена по запросу |
| 10х0.6 | Цена по запросу |
| 10х0.8 | 1 199 760 ₽ |
| 10х1 | 941 050 ₽ |
| 10х1.2 | 849 570 ₽ |
| 10х1.4 | 871 950 ₽ |
| 10х1.5 | 760 050 ₽ |
| 10х1.6 | 737 190 ₽ |
| 10х1.8 | 700 630 ₽ |
| 10х2 | 669 200 ₽ |
| 10х2.2 | 642 920 ₽ |
| 10х2.5 | 613 330 ₽ |
| 10х2.8 | 590 710 ₽ |
| 10х3 | 576 790 ₽ |
| 10х3.2 | 566 190 ₽ |
| 10х3.5 | 652 160 ₽ |
| 10х4 | 652 140 ₽ |
| 11х0.2 | Цена по запросу |
| 11х0.3 | Цена по запросу |
| 11х0.4 | Цена по запросу |
| 11х0.5 | 1 725 050 ₽ |
| 11х0.6 | Цена по запросу |
| 11х0.8 | 1 116 730 ₽ |
| 11х1 | 977 300 ₽ |
| 11х1.2 | 882 730 ₽ |
| 11х1.4 | 817 440 ₽ |
| 11х1.5 | 713 440 ₽ |
| 11х1.6 | 693 160 ₽ |
| 11х1.8 | 658 800 ₽ |
| 11х2 | 629 360 ₽ |
| 11х2.2 | 605 770 ₽ |
| 11х2.5 | 578 020 ₽ |
| 11х2.8 | 556 060 ₽ |
| 11х3 | 543 450 ₽ |
| 11х3.2 | 532 950 ₽ |
| 11х3.5 | 607 620 ₽ |
| 11х4 | 542 850 ₽ |
| 12х0.2 | Цена по запросу |
| 12х0.3 | Цена по запросу |
| 12х0.4 | Цена по запросу |
| 12х0.5 | Цена по запросу |
| 12х0.6 | 1 697 770 ₽ |
| 12х0.8 | 1 191 700 ₽ |
| 12х1 | 930 440 ₽ |
| 12х1.2 | 843 810 ₽ |
| 12х1.4 | 782 500 ₽ |
| 12х1.5 | 683 050 ₽ |
| 12х1.6 | 663 740 ₽ |
| 12х1.8 | 701 870 ₽ |
| 12х2 | 604 260 ₽ |
| 12х2.2 | 581 610 ₽ |
| 12х2.5 | 555 670 ₽ |
| 12х2.8 | 534 770 ₽ |
| 12х3 | 522 630 ₽ |
| 12х3.2 | 511 970 ₽ |
| 12х3.5 | 501 510 ₽ |
| 13х0.2 | Цена по запросу |
| 13х0.3 | Цена по запросу |
| 13х0.4 | 1 404 550 ₽ |
| 13х0.5 | 1 527 080 ₽ |
| 13х0.6 | 1 349 000 ₽ |
| 13х0.8 | 1 001 200 ₽ |
| 13х1 | 792 990 ₽ |
| Диаметр | 2.5 мм |
|---|---|
| Марка | 45Х 09Г2С 15Х |
| Цена указана за | тонну |
| Диаметр | 10 мм |
| Стенка | 0.2 мм |
Коротко о ряде
- Марка
- 45Х 09Г2С 15Х
- Типоразмеров в ряду
- 150 (2,5–13)
- Цена
- от 501 510 ₽/т, цена каждого размера — в таблице
- Наличие
- 98 размеров со склада
- Отгрузка
- Екатеринбург, доставка по РФ
| Размер | 2.5х0.3, 2.5х0.4, 2.5х0.5, 4х0.2, 4х0.3, 4х0.4, 4х0.5, 4х0.6, 4х0.8, 4х1, 5х0.2, 5х0.3, 5х0.4, 5х0.5, 5х0.6, 5х0.8, 5х1, 5х1.2, 5х1.4, 5х1.5, 5х1.6, 5х1.8, 6х0.2, 6х0.3, 6х0.4, 6х0.5, 6х0.6, 6х0.8, 6х1, 6х1.2, 6х1.4, 6х1.5, 6х1.6, 6х1.8, 6х2, 7х0.2, 7х0.3, 7х0.4, 7х0.5, 7х0.6, 7х0.8, 7х1, 7х1.2, 7х1.4, 7х1.5, 7х1.6, 7х1.8, 7х2, 7х2.2, 7х2.5, 8х0.2, 8х0.3, 8х0.4, 8х0.5, 8х0.6, 8х0.8, 8х1, 8х1.2, 8х1.4, 8х1.5, 8х1.6, 8х1.8, 8х2, 8х2.2, 8х2.5, 9х0.2, 9х0.3, 9х0.4, 9х0.5, 9х0.6, 9х0.8, 9х1, 9х1.2, 9х1.4, 9х1.5, 9х1.6, 9х1.8, 9х2, 9х2.2, 9х2.5, 9х2.8, 9х3, 9х3.2, 9х3.5, 10х0.2, 10х0.3, 10х0.4, 10х0.5, 10х0.6, 10х0.8, 10х1, 10х1.2, 10х1.4, 10х1.5, 10х1.6, 10х1.8, 10х2, 10х2.2, 10х2.5, 10х2.8, 10х3, 10х3.2, 10х3.5, 10х4, 11х0.2, 11х0.3, 11х0.4, 11х0.5, 11х0.6, 11х0.8, 11х1, 11х1.2, 11х1.4, 11х1.5, 11х1.6, 11х1.8, 11х2, 11х2.2, 11х2.5, 11х2.8, 11х3, 11х3.2, 11х3.5, 11х4, 12х0.2, 12х0.3, 12х0.4, 12х0.5, 12х0.6, 12х0.8, 12х1, 12х1.2, 12х1.4, 12х1.5, 12х1.6, 12х1.8, 12х2, 12х2.2, 12х2.5, 12х2.8, 12х3, 12х3.2, 12х3.5, 13х0.2, 13х0.3, 13х0.4, 13х0.5, 13х0.6, 13х0.8, 13х1 |
|---|
Для оптовых и B2B-заказов удобнее всего отправить запрос на нашу почту zakaz@sortamet.ru — укажите позицию, количество и город; в ответ пришлём счёт или коммерческое предложение с ценой и сроком поставки.
Также можно оформить заказ на сайте:
- Нажмите «В корзину» или «Заказать» и оставьте имя, телефон и e-mail — менеджер свяжется и подтвердит наличие, цену и срок.
- После согласования выставляем счёт (юрлицам и ИП) или принимаем оплату при получении (частным лицам) и отгружаем.
Работаем с юридическими лицами, ИП и частными покупателями по всей России.
- Безналичный расчёт по счёту — для юридических лиц и ИП. Оплата по реквизитам, с закрывающими документами (УПД).
- Оплата при получении — для частных лиц, наличными или картой курьеру либо в пункте выдачи.
Цена в карточке указана без учёта доставки; итоговую стоимость менеджер подтверждает при оформлении.
- Собственным транспортом до адреса или объекта; товар на складе в вашем регионе — 1–3 рабочих дня.
- Транспортными компаниями по всей России (Деловые Линии и другие) — до терминала в вашем городе или до двери.
- Отгрузка — после согласования наличия и оплаты (для юрлиц — по счёту).
Сроки и стоимость доставки менеджер рассчитывает по вашему адресу при оформлении.
Частые вопросы
Есть ли «Труба б/ш х/д 45Х 09Г2С 15Х Ø2.5–13 мм» в наличии?
Позиция числится на складе в Екатеринбурге. Остаток меняется в течение дня, поэтому перед отгрузкой количество подтверждаем по телефону +7 (901) 258-35-25 или в ответ на заявку.
Как узнать цену?
Цена указана на странице за т и действует для розничного объёма. На партию считаем отдельно: оставьте заявку с объёмом — пришлём счёт с оптовой ценой.
Работаете с юридическими лицами?
Да. Отгружаем юрлицам и ИП по безналичному расчёту, предоставляем счёт и закрывающие документы (УПД). Частному покупателю доступна оплата при получении.
Как происходит отгрузка?
Доставляем по всей России собственным транспортом или транспортной компанией — до адреса или до пункта выдачи ТК в вашем городе. Если позиция есть на складе в вашем регионе — 1–3 рабочих дня. Стоимость доставки зависит от веса и региона — рассчитываем при оформлении заявки.

